当ビルのESGの取り組み実績
当ビルのESG実績やESG設備が掲載されたESGレポートです。




鹿島赤坂別館
Sustainability Building Management Report
2024
| 所在地 | 東京/日本 |
|---|---|
| 延床面積 | 33,350.75m² |
| ビルタイプ | オフィス |
| グリーンビル認証 | CASBEE-不動産評価認証(Sランク) |
| 建物数 | 1 |
ESG取組み実績
| 項目名 | 取組み | 概要 | SDGs |
|---|---|---|---|
| 省エネ | 省エネプログラム実施 | ビル独自のオンラインプログラムを通じて、入居企業およびその従業員の皆様の省エネアクションへの理解が深まる省エネプログラムを提供しております。 | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
| 廃棄物削減 | 廃棄物削減プログラム カレンダー共有ボックス ファッションX(仮) |
廃棄物削減について理解が深まるプログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。また、従業員の皆様に自主的に企画・実施していただきました。各所より頂いたカレンダーや手帳を必要な人に再分配することで、廃棄量を削減することができます。 | 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
| 節水 | 節水プログラム実施 | 節水に繋がるアイディアについて理解が深まる節水プログラムを、ビルで働く皆様に向けて提供しています。 | 6. 安全な水とトイレを世界中に 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を |
| 移動・交通 | 該当なし | 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 13. 気候変動に具体的な対策を |
|
| 防災 | 3. すべての人に健康と福祉を 11. 住み続けられるまちづくりを |
||
| ウェルネス&マインドフルネス | ウェルネスプログラム | 「印象の良い歩き方」や「簡単ストレッチ方法」などの動画配信を通して、健康に関するプログラムを提供しております。また、ビルで働く皆様が参加できるオフィスワーカー向けの「ストレッチイベント」や「心や身体を調える禅イベント」を実施しております。 | 3. すべての人に健康と福祉を 8. 働きがいも経済成長も |
| 働きやすさ | 働きやすい環境プログラム | 入居企業とその従業員皆様に向けて、「全ての人にとって働きやすい環境」についてや、入居企業が取り組まれている人権、ダイバーシティ、ESG関連取組みについての理解が深まるプログラムを提供しています。 ストレス軽減・パフォーマンス向上・空気清浄効果など、快適なオフィス環境づくりのため緑視率の向上に力を入れております。 |
8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう |
| ESGプログラム | ESGクイズ | ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じた、入居企業様およびその従業員の皆様がサステナブルなアクションやゲームに参加できるESGプログラム「サステナブルチャレンジ」を実施しております。 | 3. すべての人に健康と福祉を 7. エネルギーをみんなに。そしてクリーンに 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
| 入居者コミュニケーション | テナントアンケート・意見箱の設置 | ESGプラットフォーム「EaSyGo」を通じて、入居企業様およびその従業員の皆様からの要望に応えること、加えてESG環境改善を目的としたテナントアンケートを実施しております。 | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
| 空間・土地活用 | 該当なし | 8. 働きがいも経済成長も 11. 住み続けられるまちづくりを |
|
| 地域コミュニティ | 該当なし | 1. 貧困をなくそう 2. 飢餓をゼロに 3. すべての人に健康と福祉を 13. 気候変動に具体的な対策を 15. 陸の豊かさも守ろう |
|
| 社会貢献プログラム | 子ども食堂への寄付・森林保全団体への寄付 | ESGプラットフォーム「EaSyGo」にて、地域の子供食堂や森林保全団体への寄付を行っております。入居企業様およびその従業員の皆様がサステナブルなアクションを行うことで貯まったポイントを活用して寄付ができるオンラインプログラムを提供しております。 | 1. 貧困をなくそう 8. 働きがいも経済成長も 10. 人や国の不平等をなくそう 11. 住み続けられるまちづくりを 12. つくる責任、つかう責任 |
※取組み内容等は今後変更になる場合があります。
ESG設備(Hard/Soft)
| カテゴリー | 項目 | ESG | 設備 |
|---|---|---|---|
| 環境エネルギー | 再生可能エネルギー | 有り | 再生可能エネルギー活用(太陽光発電、風力発電など) |
| BEMS設置 | 有り | BEMS(ビル・エネルギー・マネジメント・システム)設置 | |
| エコな照明設備 | 有り | 自動調光センサー | |
| 有り | 電動ブラインド | ||
| エコな温度設定設備 | 有り | Low-E 複層ガラス | |
| 節水設備 | 有り | 節水弁 | |
| エコな移動・交通手段 | 有り | シャトルバス | |
| BCP対策 | 非常用エレベーター | 有り | 非常用エレベーター |
| 非常用備蓄物 | 有り | エレベーター内に災害時備蓄BOX設置 | |
| 予備電源 | 有り | 予備電源 | |
| 防災案内 | 有り | サイネージ、ポータルサイトでの防災時の対応啓発 | |
| 管理体制 | 有り | 24時間常駐管理 | |
| 空気 | 換気・清浄さ | 有り | 換気・清浄さ |
| 食事 | 健康的なメニューの提供 | 有り | 650キロカロリー以下のメニュー提供 |
| カロリー表示 | 有り | 食堂メニューにカロリー表示 | |
| 音響 | 遮音壁 | 有り | 遮音壁 |
| 音響機器 | 有り | 音響機器 | |
| 吸音性能 | 有り | 吸音性能 | |
| こころ | 喫煙の制限 | 有り | 喫煙の制限 |
| 自然環境へのアクセス | 有り | 敷地内の緑化スペースの開放 | |
| コミュニティ | アクセシビリティ | 有り | 最寄り駅の利便性 |
| ユニバーサルデザイン | 有り | 多目的トイレの設置 | |
| 地域住民へのスペースの開放 | 有り | 地域住民へのスペースの開放 |
※現在のESG設備の概要であり、今後追加・変更となる場合があります。
ギャラリー
- 1. ストレッチイベント
- 2. 禅イベント
- 3. 寄付月間キャンペーン
- 4. 認知症への理解キャンペーン
- 5. ESGキャンペーン
- 6. 鹿島赤坂別館外観
- 7. 鹿島赤坂別館施内
- 8. 敷地内の緑化スペースの開放
- 9. 緑視率の取り組み紹介

